MJ GLOBAL ACADEMY名人堂
近年大學錄取名單 / IELTS, SAT, TOEIC 分數
정창영 | 中国浙江大学通过国际医学(MBBS) |
안은진 | 澳大利亚悉尼,英国利物浦 |
전승걸 | 通过了利物浦大学(中国) |
송지은 | 成均馆大学和其他5所韩国大学 |
류수민 | 通过新加坡拉萨尔艺术学院 |
문성용 | 通过浙江大学 |
김영진 | 菲律宾FFU通行证 |
정성웅 | 通过日本京都大学 |
오성민 | 匹兹堡大学 |
신정빈 | 新加坡SIM大学 |
박지호 | 菲律宾圣卡洛斯大学 |
조성우 | 日本立命馆大学 |
신수빈 | 菲律宾圣卡洛斯大学 |
오성민 | 匹兹堡州立大学/爱荷华州立大学 宾厄姆顿大学通行证 |
문성용 | 新加坡拉舍尔大学学者 |
정성웅 | 日本京都大学 |
김지환 | 独联体高中毕业后的纽约州立大学 |
이영원 | IELTS 7.5 |
김대영 | IELTS 7.5 |
송종훈 | IELTS 7.5 |
신정빈 | IELTS 7.5 |
김소진 | IELTS 7.0 |
정창영 | IELTS 7.0 |
오성민 | IELTS 7.0 |
황유정 | IELTS 7.0 |
송지은 | IELTS 7.0 |
이희경 (고1) | 托业955分 |
나희수 (중3) | 托业975分 |
박지현 (중2) | 托业905分 |
이승헌 (고3) | 托业915分 |
김종규 (중3) | 托业735分 |
김예담 (중3) | 托业775分 |
1名中国HSK 4级合格者 홍*표 |
中国HSK 5级的2名成功候选人 문*용, 박*린 |
SAT 정창용 1310点 |
2013 | 최학종 (논산 대건고) |
2014 | 구동윤 (논산 대건고) 조하규 (거창 대성고) |
2015 | 김동호 (논산 대건고) 유승일 (천안 북일고) 윤지수 (양평 양일고) |
2016 | 강동구 (논산 대건고) 김태연 (논산 대건고) 이송현 (논산 대건고) 윤지열 (천안 북일고) |
2017 | 문준이 (논산 대건고) |
2013 | 김종규 (경남 외고) |
2014 | 정 윤 (과천 외고) 김유빈 (경남 외고) |
2015 | 김혜인 (경남 외고) |
2017 | 박효정 (경남 외고) |
김지환 | 纽约州立大学 |
나희수 | 延世大学整形外科 |
부재휘 | 仁济大学东方医学系 |
윤지수 | 梨花女子大学 |
정효주 | 汉阳大学四年奖学金 |
부건휘 | 首尔城市大学 |
채서린 | 首尔建国大学 |
김혜인 | 首尔明治大学 |
김자영 | 仁川大学 |